【自動車保険(任意保険)の相場】年齢・年代・車種別の保険料はいくら?
「自動車保険(任意保険)の保険料の相場はいくら?」
「相場よりも安くなる、かしこい自動車保険の選び方を知りたい」
この記事はそんな方へ書いています。
はじめまして。
国内大手の自動車保険会社に勤務していた保子(やすこ)と申します。
自動車保険の専門家として働いていた経験を生かして、正確にわかりやすく解説します。
日本の自動車保険(任意保険)の契約件数は、3,500万件以上にもなります。(※普通自動車+軽自動車の合計)
みなさんは、保険料をいくら払っているのでしょうか?
この記事を読むと、こちらの知識が身に付きます。
◎ 保険料の平均相場がわかる
◎ 相場はあくまで相場なので、最安値がわかる選び方をマスターできる
◎ より詳しい(年代別、車種別の)保険料の平均相場がわかる
【自動車保険】保険料の平均相場
あなたの年齢 | 年間保険料 | |
---|---|---|
車両保険あり | 車両保険なし | |
20歳以下 | 175,214円 | 92,184円 |
21~25歳以下 | 131,200円 | 83,427円 |
26~29歳以下 | 101,385円 | 62,703円 |
30~34歳以下 | 85,857円 | 55,456円 |
35~39歳以下 | 76,301円 | 48,615円 |
40~44歳以下 | 69,897円 | 44,701円 |
45~49歳以下 | 64,897円 | 41,456円 |
50~54歳以下 | 61,897円 | 39,632円 |
55~59歳以下 | 60,885円 | 39,103円 |
60~64歳以下 | 65,649円 | 45,449円 |
65歳以上 | 70,520円 | 47,947円 |
以下の条件で算出しています。
自動車保険は「等級」「年齢」といった、加入者の条件によって大きく変わります。
ですから、今回の保険料はこちらの条件をもとに算出しました。
車の所有者
車種:トヨタ・プリウス(7等級)
使用者:家族限定
使用目的:通勤
補償内容
対物賠償:無制限
対人賠償:無制限
人身傷害:無制限
弁護士特約:あり
車両保険:あり(150万円)
あなたの保険料はいくら?
保険料の相場はあなたに当てはまらない!?
実は保険料がいくらになるのかは、以下のようにいくつもの項目が組み合わさって決まっています。
保険料を決める項目
◎ 運転者の年齢
◎ 等級
◎ 走行距離、車を使用する目的
◎ 運転する人の範囲
◎ 車の値段
など
同じ人なのに保険料はこんなに変わる
たとえば、まったく同じ人で「等級」だけが違う場合の保険料を見てみます。
等級 | 保険料 |
---|---|
6等級(保険加入直後の等級) | 81,000円 |
20等級 | 47,000円 |
つづいて、まったく同じ人で「乗っている車」だけが違う場合の保険料を見てみます。
乗っている車 | 保険料 |
---|---|
ニッサン・サファリ | 23,000円 |
トヨタ・カローラ | 92,000円 |
ポイント
自動車保険の保険料は、いくつもの項目が複雑に組み合わさって決まっています。
さきほどの平均相場から、年齢や等級などの条件が違うと、それだけで保険料が大きく変わってしまうということになります。
相場はあくまで相場、「あまりアテにならない」というのが正直なところです。
保険料をカンタンに知る方法!
そのサービスは「ほけんの窓口インズウェブ」です。
以下の自動車保険の保険料がすぐにわかります。
※有名な保険会社はすべて揃っています。
(数分後)
↓見積もった時の画面です。
(その結果・・・)
自動車保険の一括見積もりで、保険料が 69,800円→30,080円に!!
なんと、”39,720円” も節約できました!
次はあなたの番ですよ!
【年齢、年代別】保険料の相場
各年代ごとの年間の保険料を見積もりました。
見積もりに使用した前提条件は、以下の通りです。
● 車の初度登録年月日:2017年9月
● 事故有係数適用期間 0年
● 走行距離:5,000~10,000km
● 運転者範囲:家族限定
● 免許の色:ブルー
● 使用用途:主にレジャー
● 所在地:東京
● 車両保険のタイプ:一般型
● 車両保険の免責金額:5万円-10万円
● 対人賠償:無制限
● 対物賠償:無制限
● 人身傷害:無制限(車内外補償タイプ)
● 他の補償内容:デフォルトの補償内容をそのまま使用
● 車両保険金額:一部を除いて損保デフォルトの保険金額
10代
● ドライバー年齢:18歳
● 年齢条件:条件なし
車種/等級 | 車両保険なし | 車両保険あり | ||
---|---|---|---|---|
10等級 | 15等級 | 10等級 | 15等級 | |
ワゴンR(175万) | 88,430円 | 78,783円 | 149,380円 | 133,084円 |
フィット(145万) | 82,670円 | 73,651円 | 121,890円 | 108,593円 |
ムーヴ(185万) | 90,055円 | 80,231円 | 159,230円 | 141,859円 |
アルト(155万) | 84,020円 | 74,854円 | 130,660円 | 116,406円 |
キューブ(220万) | 92,980円 | 82,837円 | 170,520円 | 151,918円 |
ステップワゴン(310万) | 98,560円 | 87,808円 | 185,640円 | 165,388円 |
(詳しくは→10代の保険料の相場はいくら?)
20代
●ドライバー年齢:25歳
●年齢条件:21歳以上補償
車種/等級 | 車両保険なし | 車両保険あり | ||
---|---|---|---|---|
10等級 | 15等級 | 10等級 | 15等級 | |
ワゴンR(175万) | 77,831円 | 69,340円 | 120,330円 | 107,203円 |
フィット(145万) | 71,510円 | 63,709円 | 108,450円 | 96,619円 |
ムーヴ(185万) | 80,100円 | 71,362円 | 123,690円 | 110,197円 |
アルト(155万) | 73,311円 | 65,313円 | 110,930円 | 110,930円 |
キューブ(220万) | 83,550円 | 74,435円 | 130,890円 | 116,611円 |
ステップワゴン(310万) | 90,011円 | 80,192円 | 141,270円 | 125,859円 |
(詳しくは→20代の保険料の相場はいくら?)
30代
● ドライバー年齢:35歳
● 年齢条件:30歳以上補償
車種/等級 | 車両保険なし | 車両保険あり | ||
---|---|---|---|---|
10等級 | 15等級 | 10等級 | 15等級 | |
ワゴンR(175万) | 50,610円 | 45,080円 | 76,010円 | 67,718円 |
フィット(145万) | 47,020円 | 44,020円 | 71,330円 | 63,549円 |
ムーヴ(185万) | 51,360円 | 45,757円 | 77,960円 | 69,455円 |
アルト(155万) | 48,840円 | 43,512円 | 75,340円 | 67,121円 |
キューブ(220万) | 53,110円 | 47,316円 | 80,870円 | 72,048円 |
ステップワゴン(310万) | 61,010円 | 54,354円 | 90,450円 | 80,583円 |
(詳しくは→30代の保険料の相場はいくら?)
40代
●ドライバー年齢:45歳
●年齢条件:30歳以上補償
車種/等級 | 車両保険なし | 車両保険あり | ||
---|---|---|---|---|
9等級 | 13等級 | 9等級 | 13等級 | |
ワゴンR(175万) | 40,580円 | 36,153円 | 64,270円 | 57,259円 |
フィット(145万) | 38,430円 | 34,238円 | 59,890円 | 53,357円 |
ムーヴ(185万) | 41,770円 | 37,120円 | 65,330円 | 58,200円 |
アルト(155万) | 39,560円 | 35,240円 | 60,100円 | 53,540円 |
キューブ(220万) | 43,150円 | 38,440円 | 67,980円 | 60,560円 |
ステップワゴン(310万) | 48,556円 | 43,260円 | 72,150円 | 64,280円 |
(詳しくは→40代の保険料の相場はいくら?)
50代
●ドライバー年齢:55歳
●年齢条件:30歳以上補償
車種/等級 | 車両保険なし | 車両保険あり | ||
---|---|---|---|---|
9等級 | 13等級 | 9等級 | 13等級 | |
ワゴンR(175万) | 35,110円 | 31,280円 | 59,300円 | 52,831円 |
フィット(145万) | 32,900円 | 29,310円 | 55,460円 | 49,980円 |
ムーヴ(185万) | 36,410円 | 32,440円 | 60,100円 | 53,540円 |
アルト(155万) | 33,200円 | 29,570円 | 57,360円 | 51,100円 |
キューブ(220万) | 38,140円 | 33,980円 | 61,250円 | 54,560円 |
ステップワゴン(310万) | 40,880円 | 36,420円 | 66,500円 | 59,250円 |
(詳しくは→50代の保険料の相場はいくら?)
60代
●ドライバー年齢:65歳
●年齢条件:30歳以上補償
車種/等級 | 車両保険なし | 車両保険あり | ||
---|---|---|---|---|
9等級 | 13等級 | 9等級 | 13等級 | |
ワゴンR(175万) | 43,530円 | 38,780円 | 61,900円 | 55,147円 |
フィット(145万) | 40,110円 | 35,730円 | 55,460円 | 49,410円 |
ムーヴ(185万) | 44,900円 | 40,000円 | 64,160円 | 57,160円 |
アルト(155万) | 42,270円 | 37,650円 | 57,800円 | 51490円 |
キューブ(220万) | 46,010円 | 40,990円 | 67,520円 | 60,150円 |
ステップワゴン(310万) | 50,050円 | 44,600円 | 71,420円 | 63,630円 |
(詳しくは→60代の保険料の相場はいくら?)
【車種別】保険料の相場
【トヨタ・プリウス】保険料の相場
年齢 | 年間保険料 |
---|---|
21歳未満(年齢問わず) | 79,640円 |
21~25歳 | 72,210円 |
26~29歳 | 67,380円 |
30歳以上 | 58,040円 |
詳しくは→トヨタプリウスの相場はいくら?
【ホンダ・ハリアー】保険料の相場
6等級 | 10等級 | 15等級 | 20等級 | |
---|---|---|---|---|
21歳未満(全年齢問わず) | 167,620円 | 167,620円 | 101,400円 | 76,567円 |
21~25歳 | 98,175円 | 98,175円 | 59,390円 | 44,846円 |
26~29歳 | 83,628円 | 83,628円 | 50,590円 | 38,201円 |
30歳以上 | 78,421円 | 78,421円 | 47,440円 | 35,822円 |
詳しくは→ホンダ・ハリアーの相場はいくら?